- Обзор
- описаниепродукта
- Подробныефотографии
- параметрыпродукта
Основная Информация.
Описание Товара
Системавыпускаотработавшихгазовгибкихтрубдляавтомобильных изготовленыизнержавеющейстали201/304.
Онсостоитизвнешнегооплетка, Ближнемдвойнойпневматическийупругийэлементивнутреннейоблицовкойдополнительнооплетка, блокировкаилиничего.
Настраиваемыйдиаметр, длина, структуры, логотипидизайн - добропожаловать!
- Установленамеждувыпускнымколлекторомифильтр, можетпоглощатьширокийспектрвибрации, сниженияшума, компенсироватьотклоненияпоустановкеитермическогорасширенияисжатия, проставустановкеирасширитьрольглушителявыхлопнойсистемы.
- Спомощьюрифленойтехнологиилитьяподдавлением, гибкость, воздухопроницаемости.
- Можетснизитьзагрязнениевоздуха.
- Экранирующаяоплеткавнутреннийэкранобеспечиваетламинарныйпотокприсохранениигибкостивмуфте, крометогомыFlexi трубыизготовленыизнержавеющейсталииAluminised концы.ЗажимнаFexi Трубыпоставляютсясостальнойрасширенийдляупрощенияустановки.
- Выпускнойшланг/трубыгибкиетрубыпредназначеныдляопределениявибрации, генерируемомдвигателемитемсамымсброснагрузкинавашавтомобильповсейсистемывыпускаотработавшихгазов.
Названиепродукта: сильфонавыпускноготрубопроводадляавтомобилей Материалы: нержавеющаясталь201/304 дляосновнойчастичехла, тесьмойиблокировка Стальсалюминиевымпокрытиемтолщиной/ нержавеющаясталь409 длякольцаисоски Структуры: наружная оплетка + один/двойныхслоевниже + внутренняяоплетка/Блокировка/ничегоне | |||||
Различныеспецификации: | |||||
Внутреннийдиаметр | Общаядлина | Внутреннийдиаметр | Общаядлина | Внутреннийдиаметр | Общаядлина |
ID | OL | ID | OL | ID | OL |
1-3/4 " (45.0мм) | 04"(102 мм) | 2-1/2 " (63.5мм) | 04"(102 мм) | 43.0мм | 120мм |
06"(152 мм) | 06"(152 мм) | 165 мм | |||
08 "(203мм) | 08 "(203мм) | 180мм | |||
09"(230 мм) | 09"(230 мм) | 50.0мм (52.0мм) | 120мм | ||
10"(254 мм) | 10"(254 мм) | 165 мм | |||
11"(280 мм) | 11"(280 мм) | 54.5мм | 120мм | ||
2 " (51.0мм) | 12"(305 мм) | 12"(305 мм) | 150мм | ||
04"(102 мм) | 3 " (76.2мм) | 04"(102 мм) | 180мм | ||
06"(152 мм) | 06"(152 мм) | 200мм | |||
08 "(203мм) | 08 "(203мм) | 250 мм | |||
09"(230 мм) | 10"(254 мм) | 60.0мм (61.0мм) | 160 мм | ||
10"(254 мм) | 12"(305 мм) | 200мм | |||
2-1/4 " (57.2мм) | 11"(280 мм) | 06"(152 мм) | 240мм | ||
12"(305 мм) | 3-1/2 " (89.0мм) | 08 "(203мм) | 65.0мм | 150мм | |
04"(102 мм) | 10"(254 мм) | 200мм | |||
06"(152 мм) | 12"(305 мм) | 70.0мм | 100m | ||
08 "(203мм) | 4 " (102.0мм) | 08 "(203мм) | 120мм | ||
09"(230 мм) | 10"(254 мм) | 150мм | |||
10"(254 мм) | 12"(305 мм) | 200мм | |||
11"(280 мм) | ID 25~150мм OL 100~400мм Пользовательские размер, дизайн, рисованиеилоготип являются добропожаловать! | ||||
12"(305 мм) |